Difference between revisions of "Magic Formulas"
From The Utopian Encyclopedia
m (→Spell Table [Self Spells]) |
m (→Spell Table [Offensive Spells]) |
||
Line 1,168: | Line 1,168: | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
|- {{OrangeTable}} | |- {{OrangeTable}} | ||
− | ! Spell !! class="unsortable"|Description !! Spell-Bonus !! Difficulty !! Cost Multiplier !! Duration (Average) !! Avian <!--!! Dark Elf !! Dryad--> !! Dwarf !! Elf !! Faery <!--!! Gnome--> !! Halfling !! Human !! Orc !! Undead | + | ! Spell !! class="unsortable"|Description !! Spell-Bonus !! Difficulty !! Cost Multiplier !! Duration (Average) !! Avian <!--!! Dark Elf !! Dryad--> !! Dwarf !! Elf !! Faery <!--!! Gnome--> !! Halfling !! Human !! Orc !! Undead !! Cle !! Here !! Merch !! Mys !! Rog !! Sage !! Shep !! Tact !! WHero !! Warr |
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Crystal Ball | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Crystal Ball | ||
Line 1,187: | Line 1,187: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Storms | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Storms | ||
Line 1,205: | Line 1,215: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Drought | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Drought | ||
Line 1,223: | Line 1,243: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Magic Ward | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Magic Ward | ||
Line 1,241: | Line 1,271: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Gluttony | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Gluttony | ||
Line 1,259: | Line 1,299: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Vermin | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Vermin | ||
Line 1,277: | Line 1,327: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{YesCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Greed | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Greed | ||
Line 1,295: | Line 1,355: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Fool's Gold | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Fool's Gold | ||
Line 1,313: | Line 1,383: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{YesCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Expose Thieves | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Expose Thieves | ||
Line 1,331: | Line 1,411: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Chastity | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Chastity | ||
Line 1,349: | Line 1,439: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Sloth | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Sloth | ||
Line 1,367: | Line 1,467: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Pitfalls | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Pitfalls | ||
Line 1,385: | Line 1,495: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{YesCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Fireball | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Fireball | ||
Line 1,403: | Line 1,523: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Lightning Strike | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Lightning Strike | ||
Line 1,421: | Line 1,551: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Explosions | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Explosions | ||
Line 1,439: | Line 1,579: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Blizzard | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Blizzard | ||
Line 1,457: | Line 1,607: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{YesCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Nightmares | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Nightmares | ||
Line 1,475: | Line 1,635: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{YesCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Tornadoes | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Tornadoes | ||
Line 1,493: | Line 1,663: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Mystic Vortex | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Mystic Vortex | ||
Line 1,511: | Line 1,691: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Amnesia | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Amnesia | ||
Line 1,529: | Line 1,719: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{YesCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Meteor Showers | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Meteor Showers | ||
Line 1,547: | Line 1,747: | ||
| {{NoCell}} <!-- Orc --> | | {{NoCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{NoCell}} <!-- Undead --> | | {{NoCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{YesCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Abolish Ritual | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Abolish Ritual | ||
Line 1,565: | Line 1,775: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|- | |- | ||
! valign="middle" {{OrangeTable}}|Land Lust | ! valign="middle" {{OrangeTable}}|Land Lust | ||
Line 1,583: | Line 1,803: | ||
| {{YesCell}} <!-- Orc --> | | {{YesCell}} <!-- Orc --> | ||
| {{YesCell}} <!-- Undead --> | | {{YesCell}} <!-- Undead --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Cleric --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Heretic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Merchant --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Mystic --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Rogue --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Sage --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Shepherd --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Tactician --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- War Hero --> | ||
+ | | {{NoCell}} <!-- Warrior --> | ||
|-class="sortbottom" {{OrangeTable}} | |-class="sortbottom" {{OrangeTable}} | ||
− | ! Spell !! class="unsortable"|Description !! Spell-Bonus !! Difficulty !! Cost Multiplier !! Duration (Average) !! Avian <!--!! Dark Elf !! Dryad--> !! Dwarf !! Elf !! Faery <!--!! Gnome--> !! Halfling !! Human !! Orc !! Undead | + | ! Spell !! class="unsortable"|Description !! Spell-Bonus !! Difficulty !! Cost Multiplier !! Duration (Average) !! Avian <!--!! Dark Elf !! Dryad--> !! Dwarf !! Elf !! Faery <!--!! Gnome--> !! Halfling !! Human !! Orc !! Undead !! Cle !! Here !! Merch !! Mys !! Rog !! Sage !! Shep !! Tact !! WHero !! Warr |
|} | |} | ||
Revision as of 03:11, 7 February 2023
Contents
[hide]Wizards Per Acre
The ratio of your WPA to your opponent's WPA will determine the success rate of your conducted magic spells.
Raw WPA
Raw WPA = Number of Wizards / Acres
Mod WPA
Offensive Modified WPA = Raw WPA * Channeling Science * Racial Mod * Honour Mod * Mage's Fury Mod
Defensive Modified WPA = Raw WPA * Channeling Science * Racial Mod * Honour Mod * Mage's Fury Mod * Magic Shield Mod
Limit Wizard training
Guilds train wizards if it allowed and number of wizards a less then Maximum Allowed
Maximum Wizards Allowed to Train = Peasants * 2
Runes Cost Formula
Runes cost = ROUNDDOWN ( (0.6 * Size + 200) * Spell Cost Multiplier * 1.5 )
The Spell Book
Main article The Spell Book
Spell Table [Self Spells]
Spell | Description | Spell-Bonus | Difficulty | Cost Multiplier | Duration (Average) | Support Spell | Avian | Dwarf | Elf | Faery | Halfling | Human | Orc | Undead | Cle | Here | Merch | Mys | Rog | Sage | Shep | Tact | WHero | Warr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minor Protection | [Expand]
|
105% | 0.017 | 0.35 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Greater Protection | [Expand]
|
105% | 0.019 | 0.45 | 24 | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Magic Shield | [Expand]
|
120% | 0.022 | 0.5 | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mystic Aura | [Expand]
|
0.022 | 0.5 | N/A | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Fertile Lands | [Expand]
|
125% | 0.022 | 0.5 | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nature's Blessing | [Expand]
|
100% | 0.023 | 0.6 | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Love & Peace | [Expand]
|
+0.85% | 0.024 | 0.7 | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Divine Shield | [Expand]
|
80% | 0.024 | 0.8 | 12 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Quick Feet | [Expand]
|
85% | 0.026 | 0.8 | 2 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Builder's Boon | [Expand]
|
75% | 0.027 | 1 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Inspire Army | [Expand]
|
85% / 80% | 0.028 | 1.1 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hero's Inspiration | [Expand]
|
70% / 70% | 0.017 | 1.1 | 14 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Scientific Insights | [Expand]
|
110% | 0.019 | 1.25 | 9 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Anonymity | [Expand]
|
0.04 | 1.3 | N/A | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Illuminate Shadows | [Expand]
|
80% | 0.02 | 1.3 | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Salvation | [Expand]
|
90% | 0.02 | 1.3 | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Wrathful Smite | [Expand]
|
120% | 0.021 | 1.35 | 8 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Invisibility | [Expand]
|
110%/80% | 0.032 | 1.35 | 12 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Clear Sight | [Expand]
|
75% | 0.033 | 1.4 | 16 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Mage's Fury | [Expand]
|
125% / 75% | 0.033 | 1.4 | 6 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
War Spoils | [Expand]
|
0.034 | 1.45 | 4 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Mind Focus | [Expand]
|
135% | 0.033 | 1.475 | 12 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fanaticism | [Expand]
|
105% / 95% | 0.034 | 1.5 | 6 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Guile | [Expand]
|
115% | 0.039 | 1.5 | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Revelation | [Expand]
|
130% | 0.035 | 1.55 | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Fountain of Knowledge | [Expand]
|
110% | 0.033 | 1.55 | 10 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Tree of Gold | [Expand]
|
0.025 | 1.6 | N/A | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Town Watch | [Expand]
|
0.037 | 1.6 | 10 | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Aggression | [Expand]
|
+2/-2 | 0.037 | 1.625 | 12 | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Miner's Mystique | [Expand]
|
+0.3 | 0.038 | 1.65 | 14 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ghost Workers | [Expand]
|
80% | 0.038 | 1.65 | 14 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Animate Dead | [Expand]
|
50% | 0.038 | 1.7 | N/A | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mist | [Expand]
|
90% | 0.038 | 1.7 | 6 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Reflect Magic | [Expand]
|
25% | 0.4 | 1.8 | 12 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Shadowlight | [Expand]
|
0.042 | 1.9 | N/A | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Bloodlust | [Expand]
|
